
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
咨詢熱線:
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS





訪問次數(shù):191
更新時間:2025-07-02| 品牌 | 濾源 | 材質(zhì) | 塑料 |
|---|---|---|---|
| 形態(tài) | 圓形 | 適用對象 | 藥液 |
| 厚度 | 1.5mm | 類型 | 高效 |
| 項目 | 參數(shù)/特性 |
|---|---|
| 外形規(guī)格 | 標準方形尺寸(50×50mm至400×400mm),厚度1–10mm(可定制) |
| 過濾精度 | 0.5–100μm(精度誤差≤±5%) |
| 孔隙率 | 35%–55%(高通透性設計) |
| 工作溫度 | -10℃至80℃(短時耐受100℃) |
| 耐受壓差 | ≤0.5MPa(液體)、≤1.0MPa(氣體) |
| 表面特性 | 無添加劑、無纖維脫落(符合FDA 21 CFR 177.1520) |
化學兼容性
耐強酸強堿:耐受pH 1–14的腐蝕性介質(zhì)(如30%硫酸、20%氫氧化鈉);
抗有機溶劑:兼容醇類、酮類、酯類(甲醇、丙酮等),不適用于鹵代烴(如氯仿)。
高潔凈與生物安全性
零溶出物:無塑化劑、金屬離子釋放,滿足GMP、USP Class VI認證;
表面疏水:降低微生物附著風險,易清洗(接觸角>90°)。
低壓差與長壽命
流量優(yōu)勢:相同精度下,流量比PE濾芯高15–30%;
可再生性:支持超聲波清洗、純水反沖(≤5次循環(huán))。
| 行業(yè) | 用途 | 選型精度推薦 |
|---|---|---|
| 食品飲料 | 啤酒終過濾、糖漿脫雜質(zhì)、灌裝線預過濾 | 5–20μm |
| 生物制藥 | 疫苗除菌、細胞培養(yǎng)基過濾、PBS緩沖液純化 | 0.5–1μm |
| 環(huán)保水處理 | MBR膜曝氣板、海水淡化預處理 | 10–50μm |
安裝方向:濾液由粗面向細面流動(標記面為出液側(cè));
清洗規(guī)程:
物理清洗:0.3MPa純水反沖 + 40kHz超聲波(≤3分鐘);
化學清洗:1% NaOH溶液(60℃)或0.5% HNO?浸泡30分鐘;
壽命終止標志:清洗后壓差>初始值100% 或 可見結(jié)構(gòu)變形。
| 對比項 | PP燒結(jié)濾片 | 尼龍濾膜 |
|---|---|---|
| 耐化學性 | 耐強酸強堿 | 易被強酸腐蝕 |
| 成本效益 | 單價低,可重復使用 | 多為一次性,成本高 |
| 高溫穩(wěn)定性 | 耐受80℃連續(xù)工況 | 最高60℃(易軟化) |


15920106096
掃碼加微信